行 37: | 行 37: | ||
− | + | <div class="container"> | |
+ | <div class="row"> | ||
+ | <div class="col-md-6"> | ||
{{ | {{ | ||
− | 區塊3- | + | 區塊3-3 | |
標題欄= | 標題欄= | ||
+ | ==血小板介紹== | ||
{{漸層水平線}} | {{漸層水平線}} | ||
| | | | ||
圖片欄= | 圖片欄= | ||
− | + | [[Image:Platelet introduction PRP Sub Title.jpg|class=img-round img-responsive|200px|link=血小板]] | |
| | | | ||
文字欄= | 文字欄= | ||
− | + | ||
− | |||
| | | | ||
目錄={{了解更多|連結=血小板}} | 目錄={{了解更多|連結=血小板}} | ||
}} | }} | ||
− | + | </div> | |
− | + | <div class="col-md-6"> | |
− | |||
{{ | {{ | ||
− | 區塊3- | + | 區塊3-3 | |
標題欄= | 標題欄= | ||
+ | ==生長因子== | ||
{{漸層水平線}} | {{漸層水平線}} | ||
| | | | ||
圖片欄= | 圖片欄= | ||
− | + | [[Image:GFs PRP Sub Title.jpg|class=img-round img-responsive|200px|link=PRP生長因子]] | |
| | | | ||
文字欄= | 文字欄= | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
目錄={{了解更多|連結=PRP生長因子}} | 目錄={{了解更多|連結=PRP生長因子}} | ||
}} | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
PRP (Platelet Rich Plasma)富含血小板血漿乃是抽自體的血液,經過分離純化儀器處理後,將經過濃縮的血小板重新注射進身體,因為血小板扮演著非常重要的組織修復與生長角色,作為促進人體組織的修復更新,為目前最新的美容醫學科技。
一名操作人員正在從離心管中將已經分離完成的血清,使用針筒將PRP懸浮液萃取出來。可以見到離心過後的血清和一般的血液不同,質地較為清澈,而血小板就集中在黃色的血漿之中。