(新頁面: <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-12"> <div style="float:left;"> =脈衝光美面= </div> {{CATEGORYTAG}} </div> </div> </div> {{漸層水平線}} <div class...) |
|||
行 3: | 行 3: | ||
<div class="col-md-12"> | <div class="col-md-12"> | ||
<div style="float:left;"> | <div style="float:left;"> | ||
− | = | + | =光纖脈衝光美面= |
</div> | </div> | ||
{{CATEGORYTAG}} | {{CATEGORYTAG}} | ||
行 16: | 行 16: | ||
{{幻燈片 | {{幻燈片 | ||
|內容= | |內容= | ||
− | <div class="Slider" style="background-color:# | + | <div class="Slider" style="background-color:#FFF;"><div style="margin:auto;max-width:950px;width:100%">[[Image:Phototherapy-Pulse Beam Face Beauty-Cover.jpg|class=img-responsive|link=光纖脈衝光美面]]</div></div> |
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{區塊3-9 | ||
+ | | | ||
+ | 標題欄= | ||
+ | | | ||
+ | 文字欄= | ||
+ | ==簡介== | ||
+ | 光學療法在美容醫學一直占有很重要的地位,光學療法當中以雷射為大宗,但是因為雷射的光譜單一,且瞬間能量強,對於皮膚傷害性較高,且雷射光譜單一,能針對的皮膚適應症非常有限,因此作為全面性的臉部療程照護,因為光譜涵蓋範圍過小,僅能針對特定的適應症和效果去改善。 | ||
+ | |||
+ | 光纖脈衝光的使用則是在近年來逐漸使用。光纖脈衝光使用更加先進的光纖發射源,光譜範圍均勻且容易控制不同的光波波長,可以針對不同皮膚部位以及不同的狀況去調整,並且與雷射不同的地方在於強度容易調整,能量釋放較為溫和,不容易有反黑的狀況。 | ||
+ | | | ||
+ | 圖片欄= | ||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{陰影水平線}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{區塊 | ||
+ | | | ||
+ | 標題欄= | ||
+ | | | ||
+ | 文字欄= | ||
+ | ==與雷射的不同== | ||
+ | 光纖脈衝光因為光譜範圍較大,相對單位能量較小,雖然可以照護到比較全面的皮膚狀況,但是比起雷射特定專一性的高能量光束,需要比較多次的療程和比較久的時間才能顯現。 | ||
+ | |||
+ | 而且因為光纖脈衝光光譜範圍較大,容易發生光線漫射的情況,精確性相較於雷射單一特定的高能量光束來的要低,也因此如果要進行特定部位的專一性治療,雷射通常效果會比光纖脈衝光好。 | ||
+ | | | ||
+ | 圖片欄= | ||
+ | }} | ||
+ | {{陰影水平線}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{區塊9-3 | ||
+ | | | ||
+ | 標題欄= | ||
+ | | | ||
+ | 文字欄= | ||
+ | ==脈衝光== | ||
+ | 脈衝光的發光源是一種強力弧光燈,類似相機的閃光燈,可以在幾千分之一秒內發出幾十焦耳能量的光線。 | ||
+ | |||
+ | 原本弧光燈光線為可以包含紫外線、可見光、到紅外線區間的全光譜光線。但由於較短波的光線會造成眼睛損傷,且對皮膚組織沒有療效,因此必須利用一個水晶濾光片,將沒有作用的光線去除,而保留對標的物有用的光線,也就是選用較長波的500nm到1200nm可見光區間與紅外線區間。 | ||
+ | |||
+ | 脈衝光(Pulsed light),嚴格來說並不是所謂的雷射,是一種多波長、高能量的脈衝式閃光。它具有從500nm到1200nm的完整光譜,幾乎涵蓋所有常用雷射的波長,因此脈衝光等於是各種雷射的組合。僅僅一台脈衝光機器,就可以模擬各種雷射的治療方式,對大部分的皮膚病變都有療效,像是除斑、除毛、除血管病變、除疤等等。 | ||
+ | | | ||
+ | 圖片欄= | ||
+ | }} | ||
+ | {{陰影水平線}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{區塊9-3 | ||
+ | | | ||
+ | 標題欄= | ||
+ | | | ||
+ | 文字欄= | ||
+ | ==波長的選擇== | ||
+ | 脈衝光雖然可以輸出各種高能量與波長的光線,但不是將所有的光波都一次釋出,而是需要選擇想要利用的波長光線,每個脈衝波段都有特殊對應的治療目標。 | ||
+ | |||
+ | 經過波長的選擇,脈衝光可以模仿各種雷射的輸出模式,用來處理各種皮膚問題。目前脈衝光的治療波段可以分為: | ||
+ | * 血管模式VL: 血管光515、550、570、590 nm | ||
+ | * 色素模式PL: 色素光515、550、570、590、615、645 nm | ||
+ | * 除毛模式HR: 除毛光695、755 nm | ||
+ | * 光療回春SR: 美容光560、640 nm | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 雖然可以脈衝光的具有多種波長可以選擇,可以彌補傳統雷射不足,但是醫師必須按照治療的目標,如除毛、去斑、除血管,選擇對應的波長及能量輸出模式,操作上遠不如雷射簡便,醫師需要相當的經驗及訓練。 | ||
+ | | | ||
+ | 圖片欄= | ||
+ | }} | ||
+ | {{陰影水平線}} |
光學療法在美容醫學一直占有很重要的地位,光學療法當中以雷射為大宗,但是因為雷射的光譜單一,且瞬間能量強,對於皮膚傷害性較高,且雷射光譜單一,能針對的皮膚適應症非常有限,因此作為全面性的臉部療程照護,因為光譜涵蓋範圍過小,僅能針對特定的適應症和效果去改善。
光纖脈衝光的使用則是在近年來逐漸使用。光纖脈衝光使用更加先進的光纖發射源,光譜範圍均勻且容易控制不同的光波波長,可以針對不同皮膚部位以及不同的狀況去調整,並且與雷射不同的地方在於強度容易調整,能量釋放較為溫和,不容易有反黑的狀況。
光纖脈衝光因為光譜範圍較大,相對單位能量較小,雖然可以照護到比較全面的皮膚狀況,但是比起雷射特定專一性的高能量光束,需要比較多次的療程和比較久的時間才能顯現。
而且因為光纖脈衝光光譜範圍較大,容易發生光線漫射的情況,精確性相較於雷射單一特定的高能量光束來的要低,也因此如果要進行特定部位的專一性治療,雷射通常效果會比光纖脈衝光好。
脈衝光的發光源是一種強力弧光燈,類似相機的閃光燈,可以在幾千分之一秒內發出幾十焦耳能量的光線。
原本弧光燈光線為可以包含紫外線、可見光、到紅外線區間的全光譜光線。但由於較短波的光線會造成眼睛損傷,且對皮膚組織沒有療效,因此必須利用一個水晶濾光片,將沒有作用的光線去除,而保留對標的物有用的光線,也就是選用較長波的500nm到1200nm可見光區間與紅外線區間。
脈衝光(Pulsed light),嚴格來說並不是所謂的雷射,是一種多波長、高能量的脈衝式閃光。它具有從500nm到1200nm的完整光譜,幾乎涵蓋所有常用雷射的波長,因此脈衝光等於是各種雷射的組合。僅僅一台脈衝光機器,就可以模擬各種雷射的治療方式,對大部分的皮膚病變都有療效,像是除斑、除毛、除血管病變、除疤等等。
脈衝光雖然可以輸出各種高能量與波長的光線,但不是將所有的光波都一次釋出,而是需要選擇想要利用的波長光線,每個脈衝波段都有特殊對應的治療目標。
經過波長的選擇,脈衝光可以模仿各種雷射的輸出模式,用來處理各種皮膚問題。目前脈衝光的治療波段可以分為:
雖然可以脈衝光的具有多種波長可以選擇,可以彌補傳統雷射不足,但是醫師必須按照治療的目標,如除毛、去斑、除血管,選擇對應的波長及能量輸出模式,操作上遠不如雷射簡便,醫師需要相當的經驗及訓練。